.png)
.png)
| Roll No | 230587 | Registration No | [NOT SHOWN] |
| Name of Student | MD. SAMIM | ||
| Father's Name | MD. MOSLEM MIA | ||
| Mother's Name | NAZMA | ||
| Board | MADRASAH | Session | 2015-16 |
| Group | GENERAL | Type | REGULAR |
| Result | GPA=4.30 | Date of Birth | 02-02-2002 |
| Name of Institute | PURBA KACHUPATRA SALEHIA DAKHIL MADRASAH | ||
| Subject Code | Subject Name | Marks | Grade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theory | Practical | MCQ | Total | |||
| 101 102 | QURAN MAZID HADITH SHARIF | 23 83 | | 27 | 133 | A- |
| 103 104 | ARABIC-I ARABIC-II | 70 61 | | | 131 | A- |
| 133 | AQAID & FIQH | 73 | 073 | A | ||
| 136 137 | ENGLISH-I ENGLISH-II | 75 73 | | | 148 | A |
| 134 135 | BANGLA-I BANGLA-II | 41 56 | | 22 29 | 148 | A |
| 108 | G. MATHEMATICS | 45 | 26 | 071 | A | |
| 109 | ISLAMIC HISTORY | 35 | 23 | 058 | B | |
| 140 | I C T | 0 | 25 | 19 | 044 | A+ |
| 145 | CAREER EDUCATION | 0 | 25 | 21 | 046 | A+ |
| 142 | PH.EDU., H.SC & SP | 40 | 25 | 14 | 079 | A |
| 113 | AG. STUDIES | 41 | 20 | 20 | 081 | A+ |
Developed & Maintained by Nixtec Systems
Ministry of Education, Bangladesh